大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021296 21:36:06 | 1 2 6 |
202103021295 21:35:06 | 1 2 5 |
202103021294 21:34:06 | 2 3 5 |
202103021293 21:33:06 | 1 5 6 |
202103021292 21:32:06 | 1 4 5 |
202103021291 21:31:06 | 3 4 5 |
202103021290 21:30:06 | 2 4 6 |
202103021289 21:29:06 | 2 2 6 |
202103021288 21:28:06 | 4 4 5 |
202103021287 21:27:06 | 1 1 6 |
202103021286 21:26:06 | 1 5 6 |
202103021285 21:25:06 | 5 5 5 |
202103021284 21:24:06 | 1 2 6 |
202103021283 21:23:06 | 1 3 6 |
202103021282 21:22:06 | 3 3 5 |
202103021281 21:21:06 | 1 1 2 |
202103021280 21:20:06 | 3 4 6 |
202103021279 21:19:06 | 2 3 4 |
202103021278 21:18:06 | 2 3 3 |
202103021277 21:17:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1297期 | ? | ? |
1292-1294期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1294期 | 2,3,5 | 挂 |
1289-1291期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1291期 | 3,4,5 | 挂 |
1286-1288期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1288期 | 4,4,5 | 中 |
1285-1287期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1285期 | 5,5,5 | 中 |
1282-1284期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1284期 | 1,2,6 | 挂 |
1279-1281期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1281期 | 1,1,2 | 挂 |
1278-1280期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1278期 | 2,3,3 | 中 |
1275-1277期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1277期 | 2,2,6 | 中 |
1272-1274期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1274期 | 4,4,5 | 挂 |
1270-1272期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1271期 | 2,2,4 | 中 |
1267-1269期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1269期 | 1,3,5 | 挂 |
1264-1266期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1266期 | 2,3,3 | 中 |
1261-1263期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1263期 | 2,3,5 | 挂 |
1258-1260期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1260期 | 2,2,3 | 挂 |
1257-1259期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1257期 | 3,6,6 | 中 |
1254-1256期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1256期 | 2,4,6 | 挂 |
1252-1254期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1253期 | 4,4,4 | 中 |
1249-1251期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1251期 | 1,2,3 | 挂 |
1248-1250期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1248期 | 6,6,6 | 中 |
1247-1249期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1247期 | 2,3,3 | 中 |
1245-1247期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1246期 | 3,3,4 | 中 |
1244-1246期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1244期 | 5,6,6 | 中 |
1243-1245期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1243期 | 2,3,3 | 中 |
1240-1242期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1242期 | 1,2,6 | 挂 |
1237-1239期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1234-1236期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1236期 | 3,5,6 | 挂 |
1231-1233期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1233期 | 2,2,3 | 中 |
1228-1230期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1230期 | 3,4,6 | 挂 |
1226-1228期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1227期 | 2,4,4 | 中 |
1223-1225期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1225期 | 4,5,5 | 中 |
1220-1222期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1222期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |